來源:區(qū)域創(chuàng)新處 | 2020-11-24 13:48 | 點(diǎn)擊:195
各有關(guān)單位:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 西安自由星宸航天科技有限公司 | 91610131399406116D |
2 | 咸陽(yáng)豐寧機(jī)械有限公司 | 91610400ma6xm0ng57 |
3 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 916103225778141992 |
4 | 西安互通軟件服務(wù)有限公司 | 91610131MA6U7HEJ4F |
5 | 寶雞博迪生物科技有限責(zé)任公司 | 916103226611855407 |
6 | 陜西永樂塑業(yè)科技有限公司 | 9161032256711843XK |
7 | 陜西康匯通訊有限公司 | 91610991MA70PC1X5J |
8 | 陜西斯邁通用航空有限公司 | 91610137587419088h |
9 | 陜西四維衡器科技有限公司 | 91610301221335445c |
10 | 陜西瑞海工程智慧數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91611104ma6tg9um78 |
11 | 榆林市皓天科技有限公司 | 9161080276255507X7 |
12 | 陜西盈瑞互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91611104MA6THBF53D |
13 | 陜西深維高科技術(shù)有限公司 | 91611104MA6THAGY4Q |
14 | 陜西濟(jì)麗信息技術(shù)有限公司 | 91610501MA6Y8E3J54 |
15 | 陜西華沐信息科技有限公司 | 91610893MA709U6L0X |
16 | 延安家安能源科技有限公司 | 91610600667995907L |
17 | 陜西環(huán)研環(huán)保產(chǎn)品檢驗(yàn)有限公司 | 91611105MA6TW2L83F |
18 | 陜西秦海檢測(cè)科技有限公司 | 91610103MA6U6Q404D |
19 | 陜西博創(chuàng)電器有限公司 | 91610400MA6XM2JA6U |
20 | 陜西炳智機(jī)械有限公司 | 91611100MA6TG2XP1N |
電話:029-88228930
傳真:029-88228930
地址:陜西省西安市高新區(qū)科技三路團(tuán)結(jié)南路路口高新Neworld 3幢706室